CD-400A
5톤 (40M급)
장비 사진

제원표
항목 | 단위 | CD-400A | |
---|---|---|---|
차량 | 전장 | mm | 10300 |
전폭 | mm | 2380 | |
전고 | mm | 3750 | |
샤시 | ton | 대우 5톤 | |
붐 | 수량 | ea | 5단(직진) + 3단(굴절) |
길이 | mm | 7000+2800 | |
방식 | – | 5단 연동 + 3단 연동 | |
턴테이블 | 회전 | 도 | 350도 연속 회전 |
형식 | – | 유압식 | |
아웃트리거 슬라이드 |
형식 | – | 전후방 3단 유압식 |
스트로크 | mm | 앞 1300 | |
mm | 뒤 1300 | ||
확장후폭 | mm | 가로 (앞, 뒤) 7720 | |
mm | 세로 (좌, 우) 7260 | ||
아웃트리거 | 스트로크 | mm | 950 |
탑승함 | 크기 | mm | 가로×세로×높이 710×1740×1100 |
형식 | – | 전기식 | |
회전 | 도 | 무한360도 회전 | |
제어방식 | 유선 | – | OPTION |
무선 | – | 기본 | |
높이 | 탑승함 바닥높이 | m | 39.2 |
최대작업높이 | m | 41.2 | |
최대작업하중 | kg | 300 | |
비고 | 상기 제원은 제품의 성능향상 등의 사유로 예고 없이 변경될 수 있습니다. |
작업반경도
