SKY450VK
5톤 (45M급)
장비 사진
제원표
| 구분 | 항목 | 단위 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 형식 | 차종코드 | SKY450VK-A45V0 | ||
| 탑재차량 | MAKER/적재량 | VOLVO 5톤 FL | ||
| 축간거리 | mm | 5,300 | ||
| 총중량 | 전장 | mm | 9,910 | |
| 전폭 | mm | 2,495 | ||
| 전고 | mm | 3,950 | ||
| 총중량 | Kg | 17,060 | ||
| 작업범위 | 작업높이 | m | 45.1 | |
| 작업반경 | m | 30 | ||
| 작업하중 | 2인 또는 400Kg | |||
| 붐 | 형식 | 7단 다각 고장력 수입강판 | ||
| 작동방식 | 1~5단 동시인출+굴절2단 | |||
| 아웃트리거 | 형식 | H-TYPE, X-TYPE | ||
| 인출폭 | mm | 앞: 7890, 뒤:8010 | 중간점 | |
| 턴테이블 | 형식 | 웜감속기2EA+모터 | ||
| 회전각도 | 도 | 360도 연속회전 | ||
| 탑승함 | 길이×너비×높이 | 일반 | 580×1650×210 | |
| 확장 | 1100×3200×1110 | |||
| 작동 | 수평 | 자동수평장치 | ||
| 회전각도 | 좌우 360도 | |||
| 조작장치 | 수동 | 밸브 레버식 | ||
| 리모컨 | 무선(선택) | |||
| 편의장치 | 상부조종석(수동레버+의자) | |||
| 야간 써치작업등, 원격조정엔진시동ON/OFF | ||||
| 전자식 엔진 RPM 컨트롤 | ||||
| 안전장치 | 전복방치 안전장치 | |||
| AML SYSTEM | ||||
| INTER LOCK SYSTEM | ||||
| 오버센터밸브, 비상정지 | ||||
| 선택사양 | 대용량 오일쿨러 | |||
| 전기작업용 릴(기본) | ||||




