SKY-400VK
5톤 (40M급)
장비 사진

제원표
구분 | 항목 | 단위 | 사양 | 비고 |
---|---|---|---|---|
형식(차종코드) | SKY400VK-A40V0 | |||
탑재차량 | MAKER/적재량 | VOLVO 5TON | ||
축간거리 | mm | 5,300 | ||
총중량 | 전장 | mm | 10,100 | |
전폭 | mm | 2,495 | ||
전고 | mm | 3,990 | ||
총중량 | Kg | 16,930 | ||
작업범위 | 작업높이 | m | 38.5 | 탑승함 밑면 |
작업반경 | m | 27 | ||
작업하중 | 2인 또는 400Kg | |||
붐 | 형식 | 7단 8각 고장력 수입강판 | ||
작동방식 | 1~4단 동시인출 + 5~7단 동시인출 | |||
아웃트리거 | 형식 | X-A TYPE, X-A TYPE | ||
인출폭 | mm | 앞 : 8220, 뒤 : 8390 | ||
턴테이블 | 형식 | 웜기어+모터+감속기 | ||
회전각도 | 도 | 360도 연속회전 | ||
탑승함 | 길이×너비×높이 | 일반 | 1650×1100×330 | |
확장 | 3200×1100×1160 | |||
작동 | 수평 | 자동수평장치 | ||
회전각도 | 좌우 360도 | |||
조작장치 | 수동 | 밸브 레버식 | ||
리모컨 | 무선(선택) | |||
편의장치 | 상부조종석(수동레버+의자) | |||
야간 써치 작업등, 원격조정엔진시동 ON/OFF | ||||
전자식 엔진 RPM 컨트롤 | ||||
안전장치 | 전복방지 안전장치 | |||
AML SYSTEM | ||||
오버센터밸브, 비상정지 | ||||
선택사양 | 대용량 오일쿨러 | |||
전기작업용 릴(기본) |
작업반경도
