SKY600AR
19.5톤 (60M급)
장비 사진

제원표
구분 | 항목 | 단위 | 사양 | 비고 |
---|---|---|---|---|
형식 | 차종코드 | SKY600AR-A60E0 | ||
탑재차량 | MAKER/적재량 | HD 19.5톤 단축 | ||
축간거리 | mm | 7,430 | ||
차량제원 | 전장 | mm | 11,700 | |
전폭 | mm | 2,495 | ||
전고 | mm | 3,995 | ||
총중량 | Kg | 37,800 | ||
작업범위 | 작업높이 | m | 59.2 | 바닥높이: 57.7 |
작업반경 | m | 30 | ||
작업하중 | 2인 또는 400Kg | |||
붐 | 형식 | MAIN 5단 굴절 3단 고장력강판 | ||
작동방식 | 유압연실린더 2CHAIN+2WIRE | |||
아웃트리거 | 형식 | X-TYPE, X-TYPE | ||
인출폭 | mm | 앞: 8500, 뒤: 8500 | ||
턴테이블 | 형식 | 유압식/웜감속기+유압모터 | ||
회전각도 | 도 | 360도 연속회전 | ||
탑승함 | 길이×너비×높이 | 일반 | 1650×1100×1160 | |
확장 | 3200×1100×1160 | |||
작동 | 수평 | 전자식 자동수평장치 | ||
회전각도 | 좌, 우 360 웜감속기+유압모터 | |||
조작장치 | 수동 | P.V.G 밸브 2곳 | ||
리모컨 | 무선 | |||
편의장치 | 야간 써치작업등, 원격조정엔진시동ON/OFF | |||
전자식 엔진 RPM 컨트롤, 고임목다이, 인버터 | ||||
안전장치 | 작업반경제한장치, 인터록시스템, 과하중경보 | |||
오버센터밸브, 비상정지 스위치 | ||||
선택사양 | 조정석 캐빈 | |||
공구박스 |