SKY320S
3.5톤 (32M급)
장비 사진
제원표
| 구분 | 항목 | 단위 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 형식(차종코드) | SKY320S-A32E0 | |||
| 탑재차량 | MAKER/적재량 | HD 마이티 풀에어 10.3ton | ||
| 축간거리 | mm | 3,400 | ||
| 총중량 | 전 장 | mm | 6,785 | |
| 전 폭 | mm | 2,290 | ||
| 전 고 | mm | 3,300 | ||
| 총 중 량 | Kg | 9,655 | ||
| 작업범위 | 작업높이 | m | 32 | |
| 작업반경 | m | 25.5 | 최대작업반경 | |
| 최대작업하중 | 2인 또는 400Kg | |||
| 붐 | 형식 | 7단 다각 고장력 강판 | ||
| 작동방식 | 1실린더 + CHAIN 동시인출 | |||
| 아웃트리거 | 형 식 | X-TYPE, X-TYPE | ||
| 인 출 폭 | mm | 앞:6,400, 뒤:6,190 | 잭 중심부 | |
| 턴테이블 | 형 식 | 웜감속기2EA+모터 | ||
| 회전각도 | 도 | 좌우 350도 | ||
| 탑승함 | 길이x너비x높이 | 일반 | 550 x 1650 x 1100 | |
| 확장 | 1045 x 3140 x 1100 | |||
| 작 동 | 수평 | 자동수평장치 | ||
| 360 | ||||
| 조작장치 | 수 동 | 밸브 레버식 | ||
| 리 모 컨 | 무선(선택) | |||
| 편의장치 | 상부조종석(수동레버+의자) | |||
| 야간 써치작업등,원격조정엔진시동ON/OFF | ||||
| 전자식 엔진 RPM 컨트롤 | ||||
| 안전장치 | 전복방지 안전장치 | |||
| 언로딩 밸브 | ||||
| 오버센터밸브,비상정지 | ||||
| 선택사양 | 220V작업용 릴 | |||
| 인버터 | ||||
| 보조 밧데리 | ||||
작업반경도

