SKY450VP
5톤 (45M급)
장비 사진

제원표
구분 | 항목 | 단위 | 사양 | 비고 |
---|---|---|---|---|
형식 | (차종코드) | SKY450VP-A45M0 | ||
탑재차량 | MAKER/적재량 | VOLVO FL 5TON | ||
축간거리 | mm | 5,300 | ||
총중량 | 전 장 | mm | 9,620 | |
전 폭 | mm | 2,495 | ||
전 고 | mm | 3,940 | ||
총 중 량 | Kg | 17,000 | ||
작업범위 | 작업높이 | m | 45 | |
작업반경 | m | 32 | 최대작업반경(후방) | |
최대작업하중 | 2인 또는 400Kg | |||
붐 | 형 식 | 7단 8각 고장력 수입강판 | ||
작동방식 | 1~7단 동시인출 | |||
아웃트리거 | 형 식 | X-TYPE, X-TYPE | ||
인 출 폭 | mm | 앞:8,220, 뒤:8,390 | ||
턴테이블 | 형 식 | 웜감속기2EA+모터 | ||
회전각도 | 도 | 좌우 350도 | ||
탑승함 | 길이x너비x높이 | 일반 | 550 x 1650 x 760 | |
확장 | 1050 x 3150 x 1100 | |||
작 동 | 수평 | 자동수평장치 | ||
회전각도 | 360 | |||
조작장치 | 수 동 | 밸브 레버식 | ||
리 모 컨 | 무선(선택) | |||
편의장치 | 상부조종석(수동레버+의자) | |||
야간 써치작업등,원격조정엔진시동ON/OFF | ||||
전자식 엔진 RPM 컨트롤 | ||||
안전장치 | 전복방지 안전장치 | |||
언로딩 밸브 | ||||
오버센터밸브,비상정지 | ||||
선택사양 | 220V작업용 릴 | |||
인버터 | ||||
보조 밧데리 |