SKY540VP-5H
7.5톤 (54M급)
장비 사진

제원표
구분 | 항목 | 단위 | 사양 | 비고 |
---|---|---|---|---|
형식(차종코드) | SKY540VP-A54V0 | |||
탑재차량 | MAKER/적재량 | HD/19.9 Ton | ||
축간거리 | mm | 5,390 | ||
총중량 | 전장 | mm | 9,930 | |
전폭 | mm | 2,475 | ||
전고 | mm | 3,940 | ||
총중량 | Kg | 18,225 | ||
작업범위 | 작업높이 | m | 50 | |
작업반경 | m | 28 | 최대작업반경 | |
최대작업하중 | 2인 또는 500kg | |||
붐 | 형식 | 7단 다각 고장력 수입강판 | ||
작동방식 | 1연 실린더(1CHAIN+4WIRE 동시인출) | |||
아웃트리거 | 형식 | X-TYPE, X-TYPE | ||
인출폭 | mm | 앞:8,020, 뒤:8,190 | 잭 중심부 | |
턴테이블 | 형식 | 웜감속기2EA+모터 | ||
회전각도 | 도 | 좌우 350도 | ||
탑승함 | 길이X너비X높이 | 일반 | 550X1670X1100 | |
확장 | 1070X3150X1100 | |||
작동 | 수평 | 자동수평장치 | ||
회전각도 | 360 | |||
조작장치 | 수동 | 밸브 레버식 | ||
리모콘 | 무선(선택) | |||
편의장치 | 상부조정석(수동레버+의자) | |||
야간 써치작업등, 원격조정엔진시동ON/OFF | ||||
전자직 엔진 RPM 컨트롤 | ||||
안전장치 | 전복방지 안전장치 | |||
언로딩 밸브 | ||||
오버센터밸브,비상정지 | ||||
연료탱크 | 용량:200(200+200)ℓ | |||
선택사양 | 220V작업용 릴 | |||
인버터 | ||||
보조 밧데리 |