ATOM 240L
기아 2.5톤 (24M급)
장비 사진

제원표
항 목 | 제 원 | ||
---|---|---|---|
모 델 명 | ATOM 240L-1 | ||
적용차량 | 현대 마이티큐티 2.5톤 | ||
본체크기(L x W x H) | 5620 x 1920 x 2600 (mm) | ||
최대작업높이 | 23 m | ||
최대작업반경 | 17.5 m (100kg) | ||
붐 | 형 식 | 8단 6각 고장력 강판 | |
인출방식 | 1유압실린더 7단 체인 연동방식 | ||
붐선회 | 구동방식 | 유압모터 구동, 웜-평치차 감속식 | |
회전각도 | 360° 유한회전 | ||
버켓 | 재질 | 알루미늄 | |
크기(LxWxH) | 640 X 1,655 X 1,040 (mm) (외측기준) | ||
회전각도 | 360° | ||
회전방식 | 유압모터 구동, 웜기어 감속식 | ||
수평유지방식 | 유압실린더 구동 자동 수평 방식 | ||
적재하중 | 최대 400kg (작업자 2인+공구) | ||
아우트리거 | 메인 | 형 식 | 수평 수직 유압식 인출, X자형 |
확장폭 | 5,860 (mm) | ||
후방 | 형 식 | 수평 수직 유압식 인출, X자형 | |
확장폭 | 5,860 (mm) | ||
작동류종류 | ISO VG #46 | ||
안 전 장 치 |
릴리프 밸브, 카운터밸런스 밸브, 비례제어 밸브, 버켓 안전각도조절 밸브, 파일럿 체크 밸브, 차량 전복 방지장치 |
||
기 본 사 양 |
유-무선리모컨, 작업등, 유압비상펌프, 메인-후방 아우트리거, PTO, 원격시동/정지, RPM 원격 가속장치, 붐 원점복귀, 인버터 |
작업반경도
