ATOM 200N
기아 1.2톤 (20M급)
장비 사진

제원표
항 목 | 단위 | 지톤 고소작업차 | ||
---|---|---|---|---|
모 델 명 | – | ATOM 200N-2 | ||
적용차량 | ton | 기아 봉고3 1톤 | ||
본체크기(L x W x H) | mm | 5,535 x 1,790 x 2,250 | ||
최대작업높이 | m | 18.3 | ||
최대작업반경 | m | 13.5 | ||
붐 | 형 식 | – | 5단 6각 고장력 강판 붐 | |
인출방식 | – | 1유압실린더 3단 와이어 연동방식 | ||
붐선회 | 구동방식 | – | 유압모터 구동, 웜-평치차 감속식 | |
회전각도 | ° | 360° 유한회전 | ||
버 켓 | 재 질 | – | 알루미늄 | |
크기(LxWxH) | mm | 스카이용 725 x 1,560 x 1,040 (외측기준) | ||
mm | 간판용 620 x 1,465 x 1,040 (외측기준) | |||
mm | FRP 800 x 1,200 x 1,020 (외측기준) | |||
회전각도 | ° | 360 | ||
회전방식 | – | 전동모터 구동, 웜기어 감속식 | ||
수평유지방식 | – | 유압실린더 구동 자동 수평 방식 | ||
적재하중 | kg | 최대 300kg (작업자+공구) | ||
아우트리거 | 메인 | 형 식 | – | 수평 수직 유압식 인출, X자형 |
확장폭 | mm | 3,790 | ||
후방 | 형 식 | – | 수평 수직 유압식 인출, X자형 | |
확장폭 | mm | 3,790 | ||
작동류종류 | – | ISO VG #46 | ||
작동류종류 | – |
릴리프 밸브, 카운터밸런스 밸브,비례제어 밸브, 버켓 안전각도조절 밸브, 파일럿 체크 밸브, 차량 전복 방지장치 |
||
안 전 장 치 | – |
유-무선리모컨, 작업등, 유압비상펌프, 메인-후방 아우트리거, PTO, 원격시동/정지, RPM 원격 가속장치, 붐 원점복귀, 인버터 |
||
기 본 사 양 | – | 전전방 A형 아우트리거 |
작업반경도
