SKY-750N
19.5톤 (75M급)
장비 사진

제원표
구분 | 항목 | 단위 | 사양 | 비고 |
---|---|---|---|---|
형식(차종코드) | SKY750N-Q7A0 | |||
탑재차량 | MAKER/적재량 | HD 19.5톤 단축 | ||
축간거리 | mm | 7,430 | ||
총중량 | 전장 | mm | 12,860 | |
전폭 | mm | 2,495 | ||
전고 | mm | 3,935 | ||
총중량 | Kg | 33,990 | ||
작업범위 | 작업높이 | m | 73 | |
작업반경 | m | 23 | 측면 | |
작업하중 | 2인 또는 300Kg | |||
붐 | 형식 | 9단 8각 고장력 수입강판 | ||
작동방식 | 1~3단, 4~9단 동시인출 | |||
아웃트리거 | 형식 | X-TYPE, X-TYPE | ||
인출폭 | mm | 앞:8490, 뒤:8490 | 센터 | |
턴테이블 | 형식 | 유성감속기2EA+모터 | ||
회전각도 | 도 | 360 | ||
탑승함 | 장폭고 | 일반 | 1650×1100×330 | |
확장 | 3200×1100×1160 | |||
작동 | 수평 | 자동수평장치 | ||
회전각도 | 360 | |||
조작장치 | 수동 | 360 | ||
리모컨 | 무선(선택) | |||
편의장치 | 상부조종석(수동레버+의자)틸팅형 | |||
야간 써치작업등, 원격조정엔진시동 ON/OFF | ||||
전자식 엔진 RPM 컨트롤 | ||||
대용량 오일쿨러 | ||||
전기작업용 릴(기본) | ||||
안전장치 | 전복방지 안전장치(AML SYSTEM) | |||
언로딩 밸브, 인터록 장치 | ||||
선택사양 | 오버센터밸브, 비상정지 |
작업반경도
