SKY6004H
17톤 (60M급)
장비 사진

제원표
구분 | 항목 | 단위 | 사양 | 비고 |
---|---|---|---|---|
장비명 | 호룡 SKY6004H 고소작업차 | |||
작업범위 | 최대 작업 높이 | m | 59.5 | 바닥높이: 58 |
최대 작업 반경 | m | 33 | 전방 | |
작업하중 | 최대 작업 중량 | kg | 400 | |
탑승 인원 | 명 | 2 | ||
섀시차량 | 축별설계 허용하중(Frt) | kg | 8,000 | |
축별설계 허용하중(Rr) | kg | 10,800 | ||
축별설계 허용하중(Total) | kg | 18,800 | ||
장비크기 | 전장 | mm | 10,280 | |
전폭 | mm | 2,460 | ||
전고 | mm | 3,945 | ||
탑승함 | 길이 | mm | 1,650 (3,200) | ( )확장시 |
폭 | mm | 580 (1,100) | ( )확장시 | |
높이 | mm | 1,160 | ||
붐 | 형식 | 9단 다각 고장력 강판 | ||
작동방식 | 2연 실린더, 3CHAIN+3WIRE 동시인출 | |||
턴테이블 회전 | 형식 | 유압식/웜감속기 + 유압모터 | ||
링기어 | SISI 1235 | |||
회전각도 | 도 | 360 연속 | ||
탑승함회 전 | 전 회전각도 | 도 | 360, 웜감속기+유압모터 | |
수평유지 | 유압식 자동수평 | |||
펌프구동 | 섀시 엔진 | 미션 PTO | ||
펌프 TYPE | PISTON PUMP | |||
아웃트리 거 | 빔 형식 (Frt) | X-TYPE(3단) | ||
빔 형식 (Rr) | X-TYPE(3단) | |||
JACK (Frt STROKE) | mm | ST. 1,180 | ||
JACK (Rr STROKE) | mm | ST. 1,180 | ||
전개폭 (전) | mm | 8,560 | ||
전개폭 (후) | mm | 8,560 | ||
전개폭 (전후거리) | mm | 8,140 | ||
콘트롤 | 비상작동 | P.V.G 6연 | ||
리모트 콘트롤 | 무선 리모콘 | |||
안전장치 | OVER-CENTER VALVE | |||
INTER LOCK SYSTEM | ||||
작업반경제한 장치 | ||||
OVERLOAD 경보 | ||||
비상 정지 |
작업반경도
